Datenqualität | einfache Schätzung |
Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review in Arbeit |
Review durch | Uwe R. Fritsche |
Letzte Änderung | 05.04.2008 19:16:37 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2010 |
Produktionsbereich | 27.43 Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn |
SNAP Code | 3.3.7 Sekundärbleiproduktion |
GUID | {5A02FAA7-A13A-407E-9754-EE81C6E71350} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
Hauptinput | ||||||
Blei-Erz | Xtra-Abbau\Bleierz-2000 | Überseeschiff-2000 | 5,50000*103 | km | ||
Hilfsmaterial | ||||||
Mineralstoffe | Xtra-Abbau\Mineralien-DE-2000 | 90,000*10-3 | kg/kg | |||
Eisen-Erz | Metall\Fe-Erz-Import-mix-DE-2010 | 70,000*10-3 | kg/kg | |||
Kalksteinmehl | Steine-Erden\CaCO3-Mehl-DE-2000 | 120,00*10-3 | kg/kg | |||
Hilfsenergie | ||||||
Prozesswärme | Kohle-Kessel-WSF-DE-2010 | 1,7222*10-3 | MWh/kg | |||
Prozesswärme | Gas-Kessel-DE-2010 | 1,4889*10-3 | MWh/kg | |||
Elektrizität | Netz-el-DE-Verteilung-MS-2010 | 883,33*10-6 | MWh/kg | |||
Hauptoutput | ||||||
Blei |
Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 100,00000 | % | ||
Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
Transportkosten | 6,21233*103 | €/a | 1,2425*10-3 | €/kg |
Summe | 6,21233*103 | €/a | 1,2425*10-3 | €/kg |